Date | Revenue | Earnings | Estimated Earnings | Surprise |
---|---|---|---|---|
2025-10-29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0% |
2025-07-30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0% |
2025-04-30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0% |
2025-02-06 | 0 | 0.00 | 2.36 | 0% |
2024-10-31 | 94.93B | 1.64 | 1.60 | 2.44% |
2024-08-01 | 85.78B | 1.40 | 1.35 | 3.57% |
2024-05-02 | 90.75B | 1.53 | 1.50 | 1.96% |
2024-02-01 | 119.58B | 2.18 | 2.10 | 3.67% |
2023-11-02 | 89.5B | 1.46 | 1.39 | 4.79% |
2023-08-03 | 81.8B | 1.26 | 1.19 | 5.56% |
2023-05-04 | 94.84B | 1.52 | 1.43 | 5.92% |
2023-02-02 | 117.15B | 1.88 | 1.94 | -3.19% |
2022-10-27 | 90.15B | 1.29 | 1.27 | 1.55% |
2022-07-28 | 82.96B | 1.20 | 1.16 | 3.33% |
2022-04-28 | 97.28B | 1.52 | 1.43 | 5.92% |
2022-01-27 | 123.95B | 2.10 | 1.89 | 10.00% |
2021-10-28 | 83.36B | 1.24 | 1.24 | 0.00% |
2021-07-27 | 81.43B | 1.30 | 1.01 | 22.31% |
2021-04-28 | 89.58B | 1.40 | 0.99 | 29.29% |
2021-01-27 | 111.44B | 1.68 | 1.41 | 16.07% |
2020-10-29 | 64.7B | 0.73 | 0.70 | 4.11% |
2020-07-30 | 59.69B | 0.65 | 0.51 | 21.54% |
2020-04-30 | 58.31B | 0.64 | 0.57 | 10.94% |
2020-01-28 | 91.82B | 1.25 | 1.14 | 8.80% |
2019-10-30 | 64.04B | 0.76 | 0.71 | 6.58% |
2019-07-30 | 53.81B | 0.55 | 0.52 | 5.45% |
2019-04-30 | 58.02B | 0.62 | 0.59 | 4.84% |
2019-01-29 | 84.31B | 1.05 | 1.04 | 0.95% |
2018-11-01 | 62.9B | 0.73 | 0.70 | 4.11% |
2018-07-31 | 53.27B | 0.59 | 0.55 | 6.78% |
2018-05-01 | 61.14B | 0.68 | 0.67 | 1.47% |
2018-02-01 | 88.29B | 0.97 | 0.96 | 1.03% |
2017-11-02 | 52.58B | 0.52 | 0.47 | 9.62% |
2017-08-01 | 45.41B | 0.42 | 0.39 | 7.14% |
2017-05-02 | 52.9B | 0.53 | 0.50 | 5.66% |
2017-01-31 | 78.35B | 0.84 | 0.80 | 4.76% |
2016-10-25 | 46.85B | 0.42 | 0.41 | 2.38% |
2016-07-26 | 42.36B | 0.36 | 0.35 | 2.78% |
2016-04-26 | 50.56B | 0.48 | 0.50 | -4.17% |
2016-01-26 | 75.87B | 0.82 | 0.81 | 1.22% |
2015-10-27 | 51.5B | 0.49 | 0.47 | 4.08% |
2015-07-21 | 49.61B | 0.46 | 0.45 | 2.17% |
2015-04-27 | 58.01B | 0.58 | 0.54 | 6.90% |
2015-01-27 | 74.6B | 0.77 | 0.65 | 15.58% |
2014-10-20 | 42.12B | 0.36 | 0.33 | 8.33% |
2014-07-22 | 37.43B | 0.32 | 0.31 | 3.13% |
2014-04-23 | 45.65B | 0.42 | 0.36 | 14.29% |
2014-01-27 | 57.59B | 0.52 | 0.50 | 3.85% |
2013-10-28 | 37.47B | 0.30 | 0.28 | 6.67% |
2013-07-23 | 35.32B | 0.27 | 0.26 | 3.70% |
2013-04-23 | 43.6B | 0.36 | 0.36 | 0.00% |
2013-01-23 | 54.51B | 0.49 | 0.48 | 2.04% |
2012-10-25 | 35.97B | 0.31 | 0.31 | 0.00% |
2012-07-24 | 35.02B | 0.33 | 0.37 | -12.12% |
2012-04-24 | 39.19B | 0.44 | 0.36 | 18.18% |
2012-01-24 | 46.33B | 0.50 | 0.36 | 28.00% |
2011-10-18 | 28.27B | 0.25 | 0.26 | -4.00% |
2011-07-19 | 28.57B | 0.28 | 0.21 | 25.00% |
2011-04-20 | 24.67B | 0.23 | 0.19 | 17.39% |
2011-01-18 | 26.74B | 0.23 | 0.19 | 17.39% |
2010-10-18 | 20.34B | 0.17 | 0.15 | 11.76% |
2010-07-20 | 15.7B | 0.13 | 0.11 | 15.38% |
2010-04-20 | 13.5B | 0.12 | 0.09 | 25.00% |
2010-01-25 | 15.68B | 0.13 | 0.07 | 46.15% |
2009-10-19 | 9.87B | 0.11 | 0.05 | 54.55% |
2009-07-21 | 8.34B | 0.05 | 0.04 | 20.00% |
2009-04-22 | 8.16B | 0.05 | 0.04 | 20.00% |
2009-01-21 | 10.17B | 0.06 | 0.05 | 16.67% |
2008-10-21 | 7.9B | 0.05 | 0.04 | 20.00% |
2008-07-21 | 7.46B | 0.04 | 0.04 | 0.00% |
2008-04-23 | 7.51B | 0.04 | 0.04 | 0.00% |
2008-01-22 | 9.61B | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
2007-10-22 | 6.22B | 0.04 | 0.03 | 25.00% |
2007-07-25 | 5.41B | 0.03 | 0.02 | 33.33% |
2007-04-25 | 5.26B | 0.03 | 0.02 | 33.33% |
2007-01-17 | 7.12B | 0.04 | 0.03 | 25.00% |
2006-10-18 | 4.84B | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
2006-07-19 | 4.37B | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
2006-04-19 | 4.36B | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
2006-01-18 | 5.75B | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
2005-10-11 | 3.68B | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
2005-07-13 | 3.52B | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
2005-04-13 | 3.24B | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
2005-01-12 | 3.49B | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
2004-10-13 | 2.35B | 0.00 | 0.00 | 0% |
2004-07-14 | 2.01B | 0.00 | 0.00 | 0% |
2004-04-14 | 1.91B | 0.00 | 0.00 | 0% |
2004-01-14 | 2.01B | 0.00 | 0.00 | 0% |
2003-10-15 | 1.72B | 0.00 | 0.00 | 0% |
2003-07-16 | 1.55B | 0.00 | 0.00 | 0% |
2003-04-16 | 1.48B | 0.00 | 0.00 | 0% |
2003-01-15 | 1.47B | 0.00 | 0.00 | 0% |
2002-10-16 | 1.44B | 0.00 | 0.00 | 0% |
2002-07-16 | 1.43B | 0.00 | 0.00 | 0% |
2002-03-29 | 1.5B | 0.00 | 0.00 | 0% |
2002-01-16 | 1.38B | 0.00 | 0.00 | 0% |
2001-09-28 | 1.45B | 0.00 | 0.00 | 0% |
2001-06-29 | 1.48B | 0.00 | 0.00 | 0% |
2001-04-18 | 1.43B | 0.00 | 0.00 | 0% |
2000-12-29 | 1.01B | -0.01 | 0.00 | 0% |
2000-10-18 | 1.87B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
2000-07-18 | 1.83B | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
2000-04-19 | 1.95B | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
2000-01-19 | 2.34B | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
1999-10-13 | 1.34B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1999-07-14 | 1.56B | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
1999-04-14 | 1.53B | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
1999-01-13 | 1.71B | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
1998-10-14 | 1.56B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1998-07-15 | 1.4B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1998-04-15 | 1.41B | 0.00 | 0.00 | 0% |
1998-01-14 | 1.58B | 0.00 | 0.00 | 0% |
1997-10-15 | 1.61B | -0.02 | 0.00 | 0% |
1997-07-16 | 1.74B | 0.00 | 0.00 | 0% |
1997-04-16 | 1.6B | -0.07 | -0.06 | 0% |
1997-01-15 | 2.13B | -0.01 | -0.01 | 0% |
1996-10-16 | 2.32B | 0.00 | 0.00 | 0% |
1996-07-17 | 2.18B | 0.00 | 0.00 | 0% |
1996-04-17 | 2.19B | -0.02 | -0.01 | 0% |
1996-01-17 | 3.15B | -0.01 | 0.00 | 0% |
1995-10-18 | 3B | 0.00 | 0.00 | 0% |
1995-07-20 | 2.58B | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
1995-04-20 | 2.65B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1995-01-19 | 2.83B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1994-10-17 | 2.49B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1994-07-22 | 2.15B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1994-04-21 | 2.08B | 0.00 | 0.00 | 0% |
1994-01-21 | 2.47B | 0.00 | 0.00 | 0% |
1993-10-15 | 2.14B | 0.00 | 0.00 | 0% |
1993-07-16 | 1.86B | -0.01 | 0.00 | 0% |
1993-04-20 | 1.97B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1993-01-16 | 2B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1992-09-30 | 1.77B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1992-06-30 | 1.74B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1992-03-31 | 1.72B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1991-12-31 | 1.86B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1991-09-30 | 1.51B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1991-06-30 | 1.53B | 0.00 | 0.00 | 0% |
1991-03-31 | 1.6B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1990-12-31 | 1.68B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1990-09-30 | 1.35B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1990-06-30 | 1.36B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1990-03-31 | 1.35B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1989-12-31 | 1.49B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1989-09-30 | 5.28B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1989-06-30 | 5.28B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1989-03-31 | 5.28B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1988-12-31 | 5.28B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1988-09-30 | 4.07B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1988-06-30 | 4.07B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1988-03-31 | 4.07B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1987-12-31 | 4.07B | 0.01 | 0.00 | 100.00% |
1987-09-30 | 2.66B | 0.00 | 0.00 | 0% |
1987-06-30 | 2.66B | 0.00 | 0.00 | 0% |
1987-03-31 | 2.66B | 0.00 | 0.00 | 0% |
1986-12-31 | 2.66B | 0.00 | 0.00 | 0% |
1986-09-30 | 1.9B | 0.00 | 0.00 | 0% |
1986-06-30 | 1.9B | 0.00 | 0.00 | 0% |
1986-03-31 | 1.9B | 0.00 | 0.00 | 0% |
1985-12-31 | 1.9B | 0.00 | 0.00 | 0% |
1985-09-30 | 1.92B | 0.00 | 0.00 | 0% |
This website automatically aggregates content from various other websites. The copyright of content and images belongs to those websites and their respective companies. We are not responsible for the content published here. Please ensure that all information is for reference only and not investment advice. However, we will strive to strictly control content that provides no value or brings negativity to the community.
© 2025 financialat.com