Operating Data

Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Revenue 274.52B 365.82B 394.33B 383.29B 391.04B 430.41B 473.74B 521.44B 573.95B 631.73B
Revenue % 0 33.26 7.79 -2.8 2.02 10.07 10.07 10.07 10.07 10.07
Ebitda 77.34B 120.23B 130.54B 125.82B 134.66B 138.94B 152.93B 168.33B 185.28B 203.94B
Ebitda % 28.17 32.87 33.1 32.83 34.44 32.28 32.28 32.28 32.28 32.28
Ebit 66.29B 108.95B 119.44B 114.3B 123.22B 125.29B 137.91B 151.79B 167.08B 183.9B
Ebit % 24.15 29.78 30.29 29.82 31.51 29.11 29.11 29.11 29.11 29.11
Depreciation 11.06B 11.28B 11.1B 11.52B 11.45B 13.65B 15.03B 16.54B 18.21B 20.04B
Depreciation % 4.03 3.08 2.82 3.01 2.93 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17

Balance Sheet

Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Total Cash 90.94B 62.64B 48.3B 61.56B 65.17B 81.97B 90.23B 99.31B 109.31B 120.32B
Total Cash % 33.13 17.12 12.25 16.06 16.67 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05
Receivables 37.45B 51.51B 60.93B 60.99B 66.24B 65.44B 72.03B 79.28B 87.27B 96.05B
Receivables % 13.64 14.08 15.45 15.91 16.94 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2
Inventories 4.06B 6.58B 4.95B 6.33B 7.29B 6.93B 7.62B 8.39B 9.24B 10.17B
Inventories % 1.48 1.8 1.25 1.65 1.86 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61
Payable 42.3B 54.76B 64.12B 62.61B 68.96B 69.39B 76.37B 84.06B 92.53B 101.85B
Payable % 15.41 14.97 16.26 16.34 17.64 16.12 16.12 16.12 16.12 16.12
Cap Ex -7.31B -11.09B -10.71B -10.96B -9.45B -11.78B -12.96B -14.27B -15.71B -17.29B
Cap Ex % -2.66 -3.03 -2.72 -2.86 -2.42 -2.74 -2.74 -2.74 -2.74 -2.74

Weighted Average Cost Of Capital

Price 243.21
Beta 1.24
Diluted Shares Outstanding 15.41B
Costof Debt 0
Tax Rate 24.09
After Tax Cost Of Debt 3.36
Risk Free Rate 4.42
Market Risk Premium 4.72
Cost Of Equity 10.27
Total Debt 106.63B
Total Equity 3.75T
Total Capital 3.85T
Debt Weighting 2.77
Equity Weighting 97.23
Wacc 10.09

Build Up Free Cash Flow

Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Revenue 274.52B 365.82B 394.33B 383.29B 391.04B 430.41B 473.74B 521.44B 573.95B 631.73B
Ebitda 77.34B 120.23B 130.54B 125.82B 134.66B 138.94B 152.93B 168.33B 185.28B 203.94B
Ebit 66.29B 108.95B 119.44B 114.3B 123.22B 125.29B 137.91B 151.79B 167.08B 183.9B
Tax Rate 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
Ebiat 56.72B 94.46B 100.08B 97.48B 93.53B 104.56B 115.08B 126.67B 139.43B 153.46B
Depreciation 11.06B 11.28B 11.1B 11.52B 11.45B 13.65B 15.03B 16.54B 18.21B 20.04B
Receivables 37.45B 51.51B 60.93B 60.99B 66.24B 65.44B 72.03B 79.28B 87.27B 96.05B
Inventories 4.06B 6.58B 4.95B 6.33B 7.29B 6.93B 7.62B 8.39B 9.24B 10.17B
Payable 42.3B 54.76B 64.12B 62.61B 68.96B 69.39B 76.37B 84.06B 92.53B 101.85B
Cap Ex -7.31B -11.09B -10.71B -10.96B -9.45B -11.78B -12.96B -14.27B -15.71B -17.29B
Ufcf 61.26B 90.54B 102.04B 95.09B 95.67B 108.02B 116.85B 128.61B 141.56B 155.81B
Wacc 10.09 10.09 10.09 10.09 10.08 10.09 10.09 10.09 10.09 10.09
Sum Pv Ufcf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483.64B

Terminal Value

Growth In Perpetuity Method
Long Term Growth Rate 4
Wacc 10.09
Free Cash Flow T1 162.05B
Terminal Value 2.66T
Present Terminal Value 1.65T
Wacc 10.09

Intrinsic Value

Enterprise Value 2.13T
Net Debt 76.69B
Equity Value 2.05T
Diluted Shares Outstanding 15.41B
Equity Value Per Share 133.18