Date | Revenue | Earnings | Estimated Earnings | Surprise |
---|---|---|---|---|
2025-10-17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0% |
2025-07-18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0% |
2025-04-18 | 0 | 0.00 | 22.20 | 0% |
2025-01-22 | 613.22B | 0.26 | 0.26 | 0.00% |
2024-10-19 | 1.21T | 0.26 | 0.25 | 3.85% |
2024-07-22 | 1.17T | 0.26 | 0.25 | 3.85% |
2024-04-20 | 1.24T | 0.26 | 0.31 | -19.23% |
2024-01-16 | 717.73B | 22.65 | 20.65 | 8.83% |
2023-10-16 | 1.08T | 22.12 | 20.39 | 7.82% |
2023-07-17 | 350.67B | 16.30 | 22.06 | -35.34% |
2023-04-17 | 282.04B | 21.27 | 21.73 | -2.16% |
2023-01-14 | 336.18B | 16.73 | 21.49 | -28.45% |
2022-09-29 | 281.66B | 16.74 | 19.28 | -15.17% |
2022-07-15 | 439.6B | 18.70 | 16.37 | 12.46% |
2022-06-29 | 278.44B | 12.62 | 0.00 | 100.00% |
2021-12-30 | 433.65B | 19.00 | 0.00 | 100.00% |
2021-09-29 | 270.21B | 11.99 | 0.00 | 100.00% |
2021-06-29 | 247.15B | 10.44 | 0.00 | 100.00% |
2021-03-30 | 268.26B | 11.11 | 0.00 | 100.00% |
2020-12-30 | 253.16B | 11.55 | 0.00 | 100.00% |
2020-09-29 | 234.05B | 10.15 | 0.00 | 100.00% |
2020-06-29 | 210.9B | 9.13 | 0.00 | 100.00% |
2020-03-30 | 212.37B | 9.13 | 0.00 | 100.00% |
2019-12-30 | 208.42B | 9.77 | 0.00 | 100.00% |
2019-09-29 | 191.04B | 8.36 | 0.00 | 100.00% |
2019-06-29 | 182.65B | 7.34 | 0.00 | 100.00% |
2019-03-30 | 179.61B | 7.75 | 0.00 | 100.00% |
2018-12-30 | 174.98B | 7.36 | 0.00 | 100.00% |
2018-09-29 | 169.49B | 7.14 | 0.00 | 100.00% |
2018-06-29 | 146.32B | 6.06 | 0.00 | 100.00% |
2018-03-30 | 148.86B | 6.32 | 0.00 | 100.00% |
2017-12-30 | 141.84B | 6.12 | 0.00 | 100.00% |
2017-09-29 | 139.24B | 5.34 | 0.00 | 100.00% |
2017-06-29 | 128.87B | 5.13 | 0.00 | 100.00% |
2017-03-30 | 132.78B | 4.60 | 0.00 | 100.00% |
2016-12-30 | 114.52B | 5.09 | 0.00 | 100.00% |
2016-09-29 | 108.95B | 4.55 | 0.00 | 100.00% |
2016-06-29 | 105.88B | 4.27 | 0.00 | 100.00% |
2016-03-30 | 108.96B | 3.78 | 0.00 | 100.00% |
2015-12-30 | 99.41B | 4.42 | 0.00 | 100.00% |
2015-09-29 | 92.33B | 3.78 | 0.00 | 100.00% |
2015-06-29 | 88.51B | 3.55 | 0.00 | 100.00% |
2015-03-30 | 87.85B | 3.31 | 0.00 | 100.00% |
2014-12-30 | 82.35B | 3.68 | 0.00 | 100.00% |
2014-09-29 | 75.58B | 3.14 | 0.00 | 100.00% |
2014-06-29 | 70.22B | 2.94 | 0.00 | 100.00% |
2014-03-30 | 69.54B | 3.07 | 0.00 | 100.00% |
2013-12-30 | 67.83B | 3.06 | 0.00 | 100.00% |
2013-09-29 | 63.21B | 2.61 | 0.00 | 100.00% |
2013-06-29 | 63.44B | 2.43 | 0.00 | 100.00% |
2013-03-30 | 60.99B | 2.49 | 0.00 | 100.00% |
2012-12-30 | 55.98B | 2.45 | 0.00 | 100.00% |
2012-09-29 | 53.54B | 2.06 | 0.00 | 100.00% |
2012-06-29 | 50.14B | 1.87 | 0.00 | 100.00% |
2012-03-30 | 52.39B | 1.67 | 0.00 | 100.00% |
2011-12-30 | 45.36B | 1.88 | 0.00 | 100.00% |
2011-09-29 | 43.24B | 1.21 | 0.00 | 100.00% |
2011-06-29 | 39.68B | 1.43 | 0.00 | 100.00% |
2011-03-30 | 47.57B | 1.72 | 0.00 | 100.00% |
2010-12-30 | 39.05B | 1.43 | 0.00 | 100.00% |
2010-09-29 | 37.48B | 1.34 | 0.00 | 100.00% |
2010-06-29 | 33.41B | 1.07 | 0.00 | 100.00% |
2010-03-30 | 51.89B | 0.45 | 0.00 | 100.00% |
2009-12-30 | 26.29B | 1.08 | 0.00 | 100.00% |
2009-09-29 | 32.24B | 0.45 | 0.00 | 100.00% |
2009-06-29 | 28.99B | 0.80 | 0.00 | 100.00% |
2009-03-30 | 36.39B | 0.32 | 0.00 | 100.00% |
2008-12-30 | 23.87B | 0.82 | 0.00 | 100.00% |
2008-09-29 | 23.06B | 0.24 | 0.00 | 100.00% |
2008-06-29 | 23.17B | 0.61 | 0.00 | 100.00% |
2008-03-30 | 0 | 0.17 | 0.00 | 100.00% |
2007-12-30 | 0 | 0.52 | 0.00 | 100.00% |
2007-09-29 | 16.15B | 0.33 | 0.00 | 100.00% |
2007-06-29 | 0 | 0.34 | 0.00 | 100.00% |
2007-03-30 | 0 | 0.45 | 0.00 | 100.00% |
2006-12-30 | 0 | 0.45 | 0.00 | 100.00% |
2006-09-29 | 11.25B | 0.28 | 0.00 | 100.00% |
2006-06-29 | 0 | 0.14 | 0.00 | 100.00% |
2006-03-30 | 0 | 0.55 | 0.00 | 100.00% |
2005-12-30 | 0 | 0.33 | 0.00 | 100.00% |
2005-09-29 | 8.2B | 0.28 | 0.00 | 100.00% |
2005-06-29 | 0 | 0.27 | 0.00 | 100.00% |
2005-03-30 | 0 | 0.24 | 0.00 | 100.00% |
2004-12-30 | 0 | 0.24 | 0.00 | 100.00% |
2004-09-29 | 5.49B | 0.21 | 0.00 | 100.00% |
2004-06-29 | 0 | 0.21 | 0.00 | 100.00% |
2004-03-30 | 0 | 0.14 | 0.00 | 100.00% |
2003-12-30 | 0 | 0.17 | 0.00 | 100.00% |
2003-09-29 | 4.45B | 0.16 | 0.00 | 100.00% |
2003-06-29 | 0 | 0.14 | 0.00 | 100.00% |
2003-03-30 | 0 | 0.10 | 0.00 | 100.00% |
2002-12-30 | 0 | 0.13 | 0.00 | 100.00% |
2002-09-29 | 2.75B | 0.11 | 0.00 | 100.00% |
2002-06-29 | 0 | 0.11 | 0.00 | 100.00% |
2002-03-30 | 0 | 0.12 | 0.00 | 100.00% |
2001-12-30 | 0 | 0.10 | 0.00 | 100.00% |
2001-09-29 | 0 | 0.09 | 0.00 | 100.00% |
2001-06-29 | 0 | 0.08 | 0.00 | 100.00% |
This website automatically aggregates content from various other websites. The copyright of content and images belongs to those websites and their respective companies. We are not responsible for the content published here. Please ensure that all information is for reference only and not investment advice. However, we will strive to strictly control content that provides no value or brings negativity to the community.
© 2025 financialat.com