Date | Revenue | Earnings | Estimated Earnings | Surprise |
---|---|---|---|---|
2025-10-15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0% |
2025-07-17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0% |
2025-04-17 | 0 | 0.00 | 3.13 | 0% |
2025-01-17 | 223.19B | 0.04 | 0.04 | 0.00% |
2024-10-17 | 223.02B | 6.12 | 5.69 | 7.03% |
2024-07-19 | 219.64B | 5.73 | 5.65 | 1.40% |
2024-04-19 | 222.08B | 5.41 | 5.29 | 2.22% |
2024-02-20 | 222.05B | 5.15 | 5.04 | 2.14% |
2023-10-18 | 225.16B | 5.04 | 5.41 | -7.34% |
2023-07-13 | 228.31B | 5.12 | 5.44 | -6.25% |
2023-04-27 | 231.9B | 5.60 | 5.76 | -2.86% |
2023-01-13 | 232.29B | 5.56 | 5.27 | 5.22% |
2022-09-30 | 225.4B | 4.85 | 0.00 | 100.00% |
2022-06-30 | 215.29B | 4.67 | 0.00 | 100.00% |
2022-01-12 | 208.6B | 5.62 | 0.00 | 100.00% |
2021-12-31 | 203.14B | 5.42 | 0.00 | 100.00% |
2021-09-30 | 196.67B | 5.35 | 0.00 | 100.00% |
2021-06-30 | 182.52B | 5.90 | 0.00 | 100.00% |
2021-03-31 | 162.45B | 5.38 | 0.00 | 100.00% |
2020-12-31 | 156.7B | 5.17 | 0.00 | 100.00% |
2020-09-30 | 151.15B | 4.32 | 0.00 | 100.00% |
2020-06-30 | 149.13B | 4.19 | 0.00 | 100.00% |
2020-03-31 | 157.11B | 4.08 | 0.00 | 100.00% |
2019-12-31 | 154.71B | 4.31 | 0.00 | 100.00% |
2019-09-30 | 151.26B | 4.29 | 0.00 | 100.00% |
2019-06-30 | 147.16B | 3.96 | 0.00 | 100.00% |
2019-03-31 | 150.06B | 4.12 | 0.00 | 100.00% |
2018-12-31 | 150.6B | 4.17 | 0.00 | 100.00% |
2018-09-30 | 145.41B | 3.14 | 0.00 | 100.00% |
2018-06-30 | 139.78B | 3.53 | 0.00 | 100.00% |
2018-03-31 | 137.69B | 3.00 | 0.00 | 100.00% |
2017-12-31 | 136.69B | 3.02 | 0.00 | 100.00% |
2017-09-30 | 134.23B | 3.39 | 0.00 | 100.00% |
2017-06-30 | 136.26B | 3.21 | 0.00 | 100.00% |
2017-03-31 | 139.88B | 3.50 | 0.00 | 100.00% |
2016-12-31 | 136.88B | 3.26 | 0.00 | 100.00% |
2016-09-30 | 137.66B | 3.19 | 0.00 | 100.00% |
2016-06-30 | 135.99B | 3.12 | 0.00 | 100.00% |
2016-03-31 | 136.32B | 3.40 | 0.00 | 100.00% |
2015-12-31 | 128.61B | 3.41 | 0.00 | 100.00% |
2015-09-30 | 125.14B | 3.41 | 0.00 | 100.00% |
2015-06-30 | 122.38B | 3.34 | 0.00 | 100.00% |
2015-03-31 | 121.42B | 3.46 | 0.00 | 100.00% |
2014-12-31 | 119.93B | 3.33 | 0.00 | 100.00% |
2014-09-30 | 116.84B | 3.17 | 0.00 | 100.00% |
2014-06-30 | 111.36B | 3.20 | 0.00 | 100.00% |
2014-03-31 | 116.54B | 3.39 | 0.00 | 100.00% |
2013-12-31 | 112.71B | 3.07 | 0.00 | 100.00% |
2013-09-30 | 107.73B | 2.94 | 0.00 | 100.00% |
2013-06-30 | 97.29B | 2.47 | 0.00 | 100.00% |
2013-03-31 | 96.08B | 2.63 | 0.00 | 100.00% |
2012-12-31 | 109.49B | 2.62 | 0.00 | 100.00% |
2012-09-30 | 106.4B | 2.46 | 0.00 | 100.00% |
2012-06-30 | 104.83B | 2.41 | 0.00 | 100.00% |
2012-03-31 | 98.16B | 2.26 | 0.00 | 100.00% |
2011-12-31 | 98.81B | 2.22 | 0.00 | 100.00% |
2011-09-30 | 90.07B | 1.99 | 0.00 | 100.00% |
2011-06-30 | 84.93B | 2.04 | 0.00 | 100.00% |
2011-03-31 | 82.72B | 2.42 | 0.00 | 100.00% |
2010-12-31 | 78.2B | 2.02 | 0.00 | 100.00% |
2010-09-30 | 77.72B | 1.97 | 0.00 | 100.00% |
2010-06-30 | 71.91B | 2.03 | 0.00 | 100.00% |
2010-03-31 | 69.77B | 2.16 | 0.00 | 100.00% |
2009-12-31 | 69.38B | 1.84 | 0.00 | 100.00% |
2009-09-30 | 68.94B | 1.79 | 0.00 | 100.00% |
2009-06-30 | 63.87B | 1.55 | 0.00 | 100.00% |
2009-03-31 | 65.29B | 1.59 | 0.00 | 100.00% |
2008-12-31 | 65.44B | 1.56 | 0.00 | 100.00% |
2008-09-30 | 65.16B | 1.49 | 0.00 | 100.00% |
2008-06-30 | 59.64B | 1.38 | 0.00 | 100.00% |
2008-03-31 | 55.85B | 1.54 | 0.00 | 100.00% |
2007-12-31 | 52.37B | 1.28 | 0.00 | 100.00% |
2007-09-30 | 47.17B | 1.25 | 0.00 | 100.00% |
2007-06-30 | 41.92B | 1.10 | 0.00 | 100.00% |
2007-03-31 | 43.56B | 1.52 | 0.00 | 100.00% |
2006-12-31 | 39.69B | 1.16 | 0.00 | 100.00% |
2006-09-30 | 34.96B | 1.08 | 0.00 | 100.00% |
2006-06-30 | 31.37B | 0.96 | 0.00 | 100.00% |
2006-03-31 | 30.61B | 1.05 | 0.00 | 100.00% |
2005-12-31 | 27.78B | 0.84 | 0.00 | 100.00% |
2005-09-30 | 24.97B | 0.75 | 0.00 | 100.00% |
2005-06-30 | 22.87B | 0.68 | 0.00 | 100.00% |
2005-03-31 | 22.66B | 0.78 | 0.00 | 100.00% |
2004-12-31 | 21B | 0.69 | 0.00 | 100.00% |
2004-09-30 | 19.82B | 0.62 | 0.00 | 100.00% |
2004-06-30 | 17.75B | 0.53 | 0.00 | 100.00% |
2004-03-31 | 17.74B | 0.58 | 0.00 | 100.00% |
2003-12-31 | 15.62B | 0.43 | 0.00 | 100.00% |
2003-09-30 | 13.54B | 0.37 | 0.00 | 100.00% |
2003-06-30 | 11.72B | 0.29 | 0.00 | 100.00% |
2003-03-31 | 12.3B | 0.37 | 0.00 | 100.00% |
2002-12-31 | 10.86B | 0.35 | 0.00 | 100.00% |
2002-09-30 | 10.53B | 0.34 | 0.00 | 100.00% |
2002-06-30 | 9.13B | 0.27 | 0.00 | 100.00% |
2002-03-31 | 9.14B | 0.37 | 0.00 | 100.00% |
2001-12-31 | 8.67B | 0.37 | 0.00 | 100.00% |
2001-09-30 | 8.46B | 0.33 | 0.00 | 100.00% |
2001-06-30 | 7.64B | 0.30 | 0.00 | 100.00% |
2001-03-31 | 9.36B | 0.36 | 0.00 | 100.00% |
2000-12-31 | 7.48B | 0.30 | 0.00 | 100.00% |
2000-09-30 | 7.73B | 0.25 | 0.00 | 100.00% |
2000-06-30 | 6.25B | 0.16 | 0.00 | 100.00% |
This website automatically aggregates content from various other websites. The copyright of content and images belongs to those websites and their respective companies. We are not responsible for the content published here. Please ensure that all information is for reference only and not investment advice. However, we will strive to strictly control content that provides no value or brings negativity to the community.
© 2025 financialat.com