The Open Joint Stock Company Krasnokamsk Metal Mesh Works
KZMS.ME
MCX
226RUB924 (408.85%)

Operating Data

Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Revenue 505.83M 553.65M 573.73M 588.6M 703.32M 765.15M 832.42M 905.59M 985.2M 1.07B
Revenue % 0 9.45 3.63 2.59 19.49 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79
Ebitda 70.46M 56.07M 60.3M 88M 129.66M 103.99M 113.13M 123.07M 133.89M 145.66M
Ebitda % 13.93 10.13 10.51 14.95 18.44 13.59 13.59 13.59 13.59 13.59
Ebit 67.79M 52.78M 55.62M 82.29M 124.25M 98.36M 107.01M 116.41M 126.65M 137.78M
Ebit % 13.4 9.53 9.69 13.98 17.67 12.85 12.85 12.85 12.85 12.85
Depreciation 2.67M 3.29M 4.68M 5.71M 5.41M 5.63M 6.12M 6.66M 7.25M 7.88M
Depreciation % 0.53 0.59 0.82 0.97 0.77 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74

Balance Sheet

Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Total Cash 12.63M 22.15M 13.86M 76.5M 205.09M 78.15M 85.02M 92.5M 100.63M 109.48M
Total Cash % 2.5 4 2.42 13 29.16 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21
Receivables 45.15M 45.98M 0 51.8M 56.73M 52.18M 56.77M 61.76M 67.19M 73.09M
Receivables % 8.93 8.3 0 8.8 8.07 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82
Inventories 286.24M 292.32M 292.99M 296.78M 283.6M 384.41M 418.2M 454.97M 494.96M 538.47M
Inventories % 56.59 52.8 51.07 50.42 40.32 50.24 50.24 50.24 50.24 50.24
Payable 44.22M 27.31M 13.82M 17.14M 31.65M 35.96M 39.12M 42.56M 46.3M 50.37M
Payable % 8.74 4.93 2.41 2.91 4.5 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
Cap Ex -24.88M -7.91M -18.32K -13.71K -100.85K -9.74M -10.6M -11.53M -12.55M -13.65M
Cap Ex % -4.92 -1.43 0 0 -0.01 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27 -1.27

Weighted Average Cost Of Capital

Price 226
Beta 0
Diluted Shares Outstanding 884.76K
Costof Debt 0
Tax Rate 1.48
After Tax Cost Of Debt 4.39
Risk Free Rate 4.46
Market Risk Premium 4.72
Cost Of Equity 5.4
Total Debt 381.6M
Total Equity 199.96M
Total Capital 581.55M
Debt Weighting 65.62
Equity Weighting 34.38
Wacc 4.23

Build Up Free Cash Flow

Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Revenue 505.83M 553.65M 573.73M 588.6M 703.32M 765.15M 832.42M 905.59M 985.2M 1.07B
Ebitda 70.46M 56.07M 60.3M 88M 129.66M 103.99M 113.13M 123.07M 133.89M 145.66M
Ebit 67.79M 52.78M 55.62M 82.29M 124.25M 98.36M 107.01M 116.41M 126.65M 137.78M
Tax Rate 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48
Ebiat 55.03M 30.82M 35.63M 57.28M 122.41M 73.14M 79.56M 86.56M 94.17M 102.45M
Depreciation 2.67M 3.29M 4.68M 5.71M 5.41M 5.63M 6.12M 6.66M 7.25M 7.88M
Receivables 45.15M 45.98M 0 51.8M 56.73M 52.18M 56.77M 61.76M 67.19M 73.09M
Inventories 286.24M 292.32M 292.99M 296.78M 283.6M 384.41M 418.2M 454.97M 494.96M 538.47M
Payable 44.22M 27.31M 13.82M 17.14M 31.65M 35.96M 39.12M 42.56M 46.3M 50.37M
Cap Ex -24.88M -7.91M -18.32K -13.71K -100.85K -9.74M -10.6M -11.53M -12.55M -13.65M
Ufcf -254.35M 2.39M 72.1M 10.71M 150.5M -22.94M 39.87M 43.37M 47.19M 51.33M
Wacc 4.23 3.57 3.73 3.9 4.74 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03
Sum Pv Ufcf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.71M

Terminal Value

Growth In Perpetuity Method
Long Term Growth Rate 2
Wacc 4.23
Free Cash Flow T1 52.36M
Terminal Value 2.57B
Present Terminal Value 2.09B
Wacc 4.23

Intrinsic Value

Enterprise Value 2.23B
Net Debt 187.75M
Equity Value 2.04B
Diluted Shares Outstanding 884.76K
Equity Value Per Share 2.31K