Year 2024 2023 2022
CF from Operating Activities 203.01B 216.83B 443.81B
Net Income -44.37B 182.35B 502.27B
Depreciation & Amortization 98.82B 93.35B 91.01B
Deferred Income Taxes 0 0 0
Stock Based Compensation 0 0 0
Change in Working Capital 33.84B -37.07B -96.18B
Accounts Receivable 0 0 0
Inventory 55.66B -40.31B -169.17B
Accounts Payable 0 0 0
Other Working Capital -21.82B 3.25B 72.99B
Other Non-Cash Items 114.72B -21.81B -53.29B
CF from Investing Activities 203.01B 216.83B 443.81B
Investments in Property, Plant & Equipment -182.07B -141.43B -105.22B
Net Acquisitions 1.23B -104.03B -556.5M
Investment Purchases -4.78B -3.26B -11.71B
Sales/Maturities of Investments 31.71B 51.91B 625.6M
Other Investing Activites 11.39B 10.01B 8.05B
CF from Financing Activities -110.97B -69.81B -234.01B
Debt Repayment 23.7B 65.43B -267.63B
Common Stock Issued 0 13.7M 3.26B
Common Stock Repurchased 0 0 0
Dividends Paid -44.29B -62.93B -30.2B
Other Financing Activites -90.38B -72.32B 60.56B
Free Cash Flow 20.94B 75.41B 338.59B
Operating Cash Flow 203.01B 216.83B 443.81B
Capital Expenditures -182.07B -141.43B -105.22B
Cash at Beginning of Period 121.3B 156.07B 55.32B
Cash at End of Period 70.81B 121.3B 156.07B
Net Change In Cash -50.49B -34.77B 100.75B

Retained Earning Schedule

Year 2024 2023 2022
Retained Earnings (Previous Year) 481.66B 556.48B 164.77B
Net Income -44.37B 87.6B 401.54B
Stock Repurchases 0 0 0
Dividend Paid -44.29B -62.93B -30.2B
Retained Earnings 348.16B 481.66B 556.48B
Other Distributions -177.79B -137.74B 361.51B

PPE Schedule

Year 2024 2023 2022
Gross PPE 1.66T 1.58T 1.49T
Annual Depreciation 98.88B 93.35B 91.01B
Capital Expenditure -182.07B -141.43B -105.22B
Net PPE 1.74T 1.63T 1.51T

Intangible and Goodwill Schedule

Year 2024 2023 2022
Acquisitions and Adjustments 1.44B 12.9B -334.9M
Goodwill (Previous Year) 56.02B 43.11B 43.45B
Goodwill 57.45B 56.02B 43.11B