Year 2024 2023 2022
CF from Operating Activities 118.25B 110.54B 122.15B
Net Income 93.74B 97B 99.8B
Depreciation & Amortization 11.45B 11.52B 11.1B
Deferred Income Taxes 0 0 895M
Stock Based Compensation 11.69B 10.83B 9.04B
Change in Working Capital 3.65B -6.58B 1.2B
Accounts Receivable -5.14B -1.69B -1.82B
Inventory -1.05B -1.62B 1.48B
Accounts Payable 6.02B -1.89B 9.45B
Other Working Capital 3.82B -2.65B 478M
Other Non-Cash Items -2.27B -2.23B 111M
CF from Investing Activities 118.25B 110.54B 122.15B
Investments in Property, Plant & Equipment -9.45B -10.96B -10.71B
Net Acquisitions 0 0 -306M
Investment Purchases -48.66B -29.51B -76.92B
Sales/Maturities of Investments 62.35B 45.51B 67.36B
Other Investing Activites -1.31B -1.34B -2.09B
CF from Financing Activities -121.98B -108.49B -110.75B
Debt Repayment -6B -9.9B -4.08B
Common Stock Issued 0 0 0
Common Stock Repurchased -94.95B -77.55B -89.4B
Dividends Paid -15.23B -15.03B -14.84B
Other Financing Activites -5.8B -6.01B -2.43B
Free Cash Flow 108.81B 99.58B 111.44B
Operating Cash Flow 118.25B 110.54B 122.15B
Capital Expenditures -9.45B -10.96B -10.71B
Cash at Beginning of Period 30.74B 24.98B 35.93B
Cash at End of Period 29.94B 30.74B 24.98B
Net Change In Cash -794M 5.76B -10.95B

Retained Earning Schedule

Year 2024 2023 2022
Retained Earnings (Previous Year) -214M -3.07B 5.56B
Net Income 93.74B 97B 99.8B
Stock Repurchases -94.95B -77.55B -89.4B
Dividend Paid -15.23B -15.03B -14.84B
Retained Earnings -19.15B -214M -3.07B
Other Distributions -129.12B -89.72B -112.87B

PPE Schedule

Year 2024 2023 2022
Gross PPE 45.68B 54.38B 52.53B
Annual Depreciation 11.45B 11.52B 11.1B
Capital Expenditure -9.45B -10.96B -10.71B
Net PPE 43.68B 53.82B 52.14B

Intangible and Goodwill Schedule

Year 2024 2023 2022
Acquisitions and Adjustments 0 0 0
Goodwill (Previous Year) 0 0 0
Goodwill 0 0 0